標準 | 專業的 | 貴賓賬戶 | |
---|---|---|---|
最低存款 | $ 500 | $ 5000 | $ 50,000 |
傳播自 | 1 * | 0.5 * | 0 * |
槓桿作用 | 30:1 至 200:1 * | 30:1 至 200:1 * | 30:1 至 200:1 * |
最小手數 | 0.01 手 * | 0.01 手 * | 0.01 手 * |
伊斯蘭教 | ✔ | ✔ | ✔ |
可用儀器 | 外匯 * | 外匯、商品、指數、差價合約 * | 外匯、商品、指數、差價合約 * |
負餘額保護 | ✔ | ✔ | ✔ |
應用程序接口 | ✘ | ✘ | ✔ |
止損水平 | 70% | 50% | 30% |
交易執行速度 | 立即的 | 立即的 | 立即的 |
執行類型 | 市場 | 市場 | 市場 |
對沖 | ✔ | ✔ | ✔ |
EA 和算法 | ✘ | ✔ | ✔ |
MetaQuotes 發出的信號 | ✘ | ✔ | ✔ |
委員會 | 每 1 標準手每邊 2 美元 * | 每 1 標準手每邊 2 美元 * | 每 1 標準手每邊 2 美元 * |
*注意: 適用條件,了解更多信息請聯繫我們 [email protected]